Priser
Tydliga priser – efter RUT-avdrag
Priserna för privatpersoner anges efter RUT-avdrag, och kontorsstädning anges exkl. och inkl. moms. Använd kalkylatorn för att få ett vägledande pris direkt, och begär sedan en offert.
Räkna ut ditt pris
3 tim
Osäker? Vi hjälper dig gärna att bedöma tidsåtgången utifrån ditt hem.
Uppskattat pris · Hemstädning
600 kr
Ditt pris efter RUT-avdrag
- Regelbunden hemstädning3 tim × 200 kr/tim
- 600 kr
Priset är vägledande. Slutpriset kan påverkas av arbetets omfattning och bekräftas i din offert. RUT-avdraget förutsätter att du har utrymme kvar för avdraget.
Har du andra önskemål? Begär individuell offert
Prislista
Priserna för privatpersoner är kundpriser efter RUT-avdrag. RUT-avdraget förutsätter att du har utrymme kvar för avdraget. Kontorsstädning anges exkl. och inkl. moms. Priserna är vägledande – slutpriset bekräftas i din offert och kan påverkas av arbetets omfattning.
Hemstädning
Pris per timme. Totalpris = timpris × antal timmar.
| Upplägg | Pris efter RUT |
|---|---|
| Regelbunden hemstädning | 200 kr/tim |
| Hemstädning varannan vecka | 220 kr/tim |
| Engångsstädning | 220 kr/tim |
Flyttstädning
Fast pris efter bostadens storlek.
| Storlek | Pris efter RUT |
|---|---|
| Upp till 30 m² | 1 800 kr |
| 31–40 m² | 2 000 kr |
| 41–50 m² | 2 400 kr |
| 51–60 m² | 2 900 kr |
| 61–70 m² | 3 400 kr |
| 71–80 m² | 3 900 kr |
| 81–90 m² | 4 300 kr |
| 91–100 m² | 4 700 kr |
| 101–120 m² | 5 200 kr |
| 121–140 m² | 5 700 kr |
| 141–160 m² | 6 200 kr |
| 161–180 m² | 6 700 kr |
| 181–200 m² | 7 000 kr |
Över 200 m²: individuell offert.
Storstädning
Fast pris efter bostadens storlek.
| Storlek | Pris efter RUT |
|---|---|
| Upp till 40 m² | 1 450 kr |
| 41–50 m² | 1 550 kr |
| 51–60 m² | 1 750 kr |
| 61–70 m² | 1 950 kr |
| 71–80 m² | 2 150 kr |
| 81–100 m² | 2 450 kr |
| 101–120 m² | 2 850 kr |
| 121–140 m² | 3 200 kr |
| 141–160 m² | 3 550 kr |
| 161–180 m² | 3 900 kr |
| 181–200 m² | 4 300 kr |
Över 200 m²: individuell offert.
Fönsterputsning
Pris per fönster. Minsta order 500 kr.
| Tjänst | Pris efter RUT |
|---|---|
| Standardfönster | 65 kr/st |
| Fönster med spröjs | 85 kr/st |
| Dubbelsidigt fönster | 70 kr/st |
| Fyrsidigt fönster | 90 kr/st |
| Inglasad balkong | från 350 kr |
| Minsta order | 500 kr |
Kontorsstädning
Pris per timme för företag. Kontorsstädning omfattas inte av RUT-avdrag.
| Tjänst | Pris |
|---|---|
| Kontorsstädning, exkl. moms | 320 kr/tim |
| Kontorsstädning, inkl. 25 % moms | 400 kr/tim |
Byggstädning
Fast pris efter bostadens storlek.
| Bostadsyta | Pris efter RUT |
|---|---|
| Upp till 30 m² | 1 800 kr |
| 31–40 m² | 2 000 kr |
| 41–50 m² | 2 400 kr |
| 51–60 m² | 2 900 kr |
| 61–70 m² | 3 400 kr |
| 71–80 m² | 3 900 kr |
| 81–90 m² | 4 300 kr |
| 91–100 m² | 4 700 kr |
| 101–120 m² | 5 200 kr |
| 121–140 m² | 5 700 kr |
| 141–160 m² | 6 200 kr |
| 161–180 m² | 6 700 kr |
| 181–200 m² | 7 200 kr |
Över 200 m²: individuell offert.
Balkongstädning
Fast pris efter balkongens storlek.
| Storlek | Pris efter RUT |
|---|---|
| Upp till 5 m² | 350 kr |
| 6–10 m² | 450 kr |
| 11–15 m² | 550 kr |
| 16–20 m² | 650 kr |
Över 20 m²: individuell offert.
Rengöring av vitvaror
Styckpris per vitvara, eller paketpris när du väljer flera.
| Vitvara | Pris efter RUT |
|---|---|
| Kylskåp | 300 kr |
| Frys | 350 kr |
| Diskmaskin | 250 kr |
| Tvättmaskin | 250 kr |
| Ugn | 450 kr |
| Mikrovågsugn | 150 kr |
| Paket | Pris efter RUT |
|---|---|
| Kylskåp, frys, tvättmaskin och diskmaskin | 1 000 kr |
| Kylskåp och frys | 600 kr |
| Tvättmaskin och diskmaskin | 450 kr |

Låt oss ta hand om detaljerna.
Berätta vad du behöver så återkommer vi med en kostnadsfri offert.